Mikromanometr DP-Calc 8715
Mikromanometr DP-Calc 8715
Zastosowanie:
- Regulacja i odbiory instalacji wentylacyjnych/klimatyzacji
- Ruzruchy central wentylacyjnych, pomiary sprężu, nadciśnienia, podciśnienia
- Kontrola bezpieczeństwa „czystych” laboratoriów
- Pomiar znacznych prędkości przepływu (odciągi)
- Kontrola procesów przemysłowych (produkcja, lakiernictwo)
- Pomiary i regulacja instalacji laboratoryjnych (małe prędkości, przepływy laminarne)
- Pomiary komfortu w wentylacji
- Pomiary w ochronie środowiska, pomiary na stanowiskach pracy
- Prosty w obsłudze, pomiar za pomocą jednego przycisku
- Wbudowana aplikacja do pomiaru metodą Log-Czebyszewa
- Dokładny pomiar prędkości powietrza (bardzo dokładne sondy cieplnooporowe, termoopotowe)
- Jednoczesny pomiar i wyświetlanie pięciu mierzonych parametrów
- Pomiar wilgotności względne oraz parametrów pochodnych (z sondą 964, 966)
- Obliczanie przepływu w warunkach pomiarowych
- Możliwość rejestracji 26 500+ próbek
- Oznaczenie datami i nazwami 100 zestawów pomiarowych
- Oprogramowanie LogDat-CH w zestawie
- Możliwość zastosowania sondy łamanej (sonda model 962, 966)
- Automatyczna kompensacja gęstości powietrza
- Darmowy certyfikat kalibracji
- Dane kalibracyjne przechowywane w sondach (do kalibracji wysyła się tylko sondy)
- Komunikacja z komputerem za pomocą Bluetooth lub gniazda USB
- Możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji miernika
- Bardzo dokładny przetwornik ciśnienia różnicowego
Dane techniczne (parametry zależą od podłączonej do miernika sondy):
Pomiar prędkości (sonda 960, 962, 964, 966): | ||
Zakres pomiarowy |
od 0 do 50 m/s
|
|
Dokładność |
±3% lub ±0,015 m/s (która wartość większa)
|
|
Czułość/Rozdzielczość |
0,01 m/s
|
|
Pomiar prędkości (rurka pitota/prandtla):
|
||
Zakres pomiarowy |
od 1,27 do 78,7 m/s
|
|
Dokładność | ±1,5% dla prędkości 10,16 m/s | |
Czułość/Rozdzielczość |
0,01 m/s
|
|
Kratownica pomiarowa (oddzielne akcesorium) | ||
Zakres pomiarowy |
od 0,125 do 12,5 m/s
|
|
Dokładność |
±3% lub ±0,015 m/s (która wartość większa)
|
|
Czułość/Rozdzielczość |
0,01 m/s
|
|
Pomiar temperatury: | ||
Zakres pomiarowy (sonda 960, 962) |
od -18 do 93°C
|
|
Zakres pomiarowy (sonda 964, 966) |
od -10 do 60°C
|
|
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Pomiar wilgotności względnej (sonda 964, 966, 980, 982, 986, 987) | ||
Zakres pomiarowy | od 0 do 95 %RH | |
Dokładność | ±3 %RH | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 %RH | |
Pomiar ciśnienia statycznego/różnicowego | ||
Zakres pomiarowy | od – 3 735 do + 3 735 | |
Dokładność | 2% odczytu ±0,025 Pa | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,001 Pa | |
Pomiar ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego) | ||
Zakres pomiarowy | 517,15 do 930,87 mm Hg | |
Dokładność | ±2 % odczytu | |
Czułość/Rozdzielczość | 1 mmHg | |
Parametry eksploatacji: | ||
Temperatura pracy (elektronika) | od 4,4 do 60°C | |
Temperatura przechowywania | od -20 do 71°C | |
Dodatkowe dane: | ||
Statystyka | maks., min., średnia | |
Pojemność pamięci | 26 500 próbek, 100 profili | |
Rejestracja | konfigurowana przez użytkownika (1s do 1h) | |
Oprogramowanie | LogDat-CH | |
Maksymalne ciśnienie pracy | 37,5 kPa | |
Zasilanie: |
4 x bateria AA lub ładowarka uniwersalna
|
|
Wymiary: | ||
miernik |
18,8 cm x 11,4 cm x 5,8cm
|
|
Wymiary teleskopowej sondy prostej | ||
długość (po rozłożeniu) |
101,6 cm
|
|
średnica końcówki sondy |
7 mm
|
|
średnica przy podstawie sondy |
13 mm
|
|
Wymiary teleskopowej sondy łamanej | ||
długość (po rozłożeniu) |
101,6 cm
|
|
długość łamanej części sondy |
16,26 cm
|
|
średnica łamanej końcówki |
9,5 mm
|
|
Waga (z bateriami): |
0,5 kg
|
|
Możliwości: | ||
pomiar przepływu | ||
pomiar prędkości | pomiar metodą Log Czebyszewa | |
pomiar temperatury | kompensacja gęstości powietrza | |
pomiar wilgotności względnej | pomiar punktu rosy, pomiar temp. mokrego term. | |
funkcja uśredniania wyników | pomiar intensywności turbulencji | |
możliwość rejestracji wyników | pomiar jakość powietrza wewnętrznego |
Wymienne sondy:
Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 960
Zastosowanie:
|
||
Pomiar prędkości przepływu | ||
Zakres pomiarowy |
od 0 do 50 m/s
|
|
Dokładność | ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa) | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,01 m/s | |
Pomiar temperatury powietrza | ||
Zakres pomiarowy | od -18 do 93°C | |
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Inne | długość 101,6 cm (sonda teleskopowa) |
Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 962
Zastosowanie:
|
||
Pomiar prędkości przepływu | ||
Zakres pomiarowy |
od 0 do 50 m/s
|
|
Dokładność | ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa) | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,01 m/s | |
Pomiar temperatury powietrza | ||
Zakres pomiarowy | od -18 do 93°C | |
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Inne | sonda teleskopowa łamana |
Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 964
Zastosowanie:
|
||
Pomiar prędkości przepływu | ||
Zakres pomiarowy |
od 0 do 50 m/s
|
|
Dokładność | ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa) | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,01 m/s | |
Pomiar temperatury powietrza | ||
Zakres pomiarowy | od -10 do 60°C | |
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Pomiar wilgotności względnej | ||
Zakres pomiarowy | od 5 do 95% RH | |
Dokładność | ±3% RH | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 RH | |
Inne | długość 101,6 cm (sonda teleskopowa) |
Sonda cieplnooporowa/termoanemometryczna/termooporowa 966
Zastosowanie:
|
||
Pomiar prędkości przepływu | ||
Zakres pomiarowy |
od 0 do 50 m/s
|
|
Dokładność | ±3% lub ±0,015 m/s (w zależności która wartość jest większa) | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,01 m/s | |
Pomiar temperatury powietrza | ||
Zakres pomiarowy | od -10 do 60°C | |
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Pomiar wilgotności względnej | ||
Zakres pomiarowy | od 5 do 95% RH | |
Dokładność | ±3% RH | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 RH | |
Inne | długość 101,6 cm (sonda teleskopowa) |
Sonda temperatury/wilgotności
Zastosowanie:
|
||
Pomiar temperatury powietrza | ||
Zakres pomiarowy | od -10 do 60°C | |
Dokładność | ±0,3 °C | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Pomiar wilgotności względnej | ||
Zakres pomiarowy | od 5 do 95% RH | |
Dokładność | ±3% RH | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,1 RH | |
Inne | długość 101,6 cm (sonda teleskopowa) |
Nasadki stożkowe dla sond termooporowych:
Seria stożków przeznaczona do współpracy z sondami termoanemometrycznymi, pozwalająca na pomiar bardzo małych prędkości przepływu. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu uchwytowi sonda teleskopowa zostane unieruchomiona zawsze w stałym położeniu, co wpływa na powtarzalność i jakość pomiarów. | |||
Seria | Wymiary stożka | Zalecane wartości przepływu | Waga |
AM-100 | 124 x 318 mm | 5 – 300 m3/h | 1,25 kg |
AM-300 | Ø190 | 5 – 240 m3/h | 0,63 kg |
AM-600 | Ø290 | 10 – 240 m3/h | 1,2 kg |
AM-1200 | 216 x 610 | 15 – 300 m3/h | 2,8 kg |
Rurki pitota/prandtla:
Rurki prandtla/pitota
Zastosowanie:
|
||
Zakres pomiarowy | od 1,27 do 78,7 m/s | |
Dokładność | ±1,5% dla prędkości 10,16 m/s i wyższych | |
Czułość/Rozdzielczość | 0,01 m/s | |
Dostępne wymiary | śred. 8 [mm], długość 30 [cm]
śred. 8 [mm], długość 46 [cm] śred. 8 [mm], długość 61 [cm] śred. 8 [mm], długość 91 [cm] śred. 8 [mm], długość 152 [cm] |
Inne akcesoria dla mikromanometru DP-Calc 8715:
Przenośna walizka na zestaw pomiarowy | ||
Zasilacz uniwersalny do mierników | ||
Elastyczny wąż powietrzny pozwalający podłączyć do miernika rurkę prandtla/pitota | ||
Przenośna drukarka pozwalająca wydrukować dana zapisane w pamięci miernika. Komunikacja za pomocą Bluetooth. |