Dobierz miernik
Tabela porównawcza mierników TSI
Proszę wyszukać w tabeli porównawczej interesujące Państwa urządzenie (które mierzy odpowiednie do Państwa oczekiwań parametry) i kliknąć na model/nazwę, aby przejść do strony danego produktu.
Kolumny = mierzone przez miernik paramtery i funkcje miernika. Wiersze = model urządzenia.
Nazwa | Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VelociCalc | 9515 | T | ![]() | ||||||||||||||||
VelociCalc | 9535 | T | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
VelociCalc | 9535-A | T | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
VelociCalc | 9545 | T | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
VelociCalc | 9545-A | T | ![]() | T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
VelociCalc Wielofunkcyjny | 9565 | T,P | ![]() | T,P,Δ | ![]() | ![]() | O | O | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VelociCalc Wielofunkcyjny | 9565-A | T,P | ![]() | T,P,Δ | ![]() | ![]() | O | O | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VelociCalc Skrzydełkowy | 5725 | V | ![]() | V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
AccuBalance Balometr | 8380 | P | O | D | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
DP-Calc Mikromanometr | 8715 | P | O | P,Δ | ![]() | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
DP-Calc Mikromanometr | 5815 | P | ![]() | ||||||||||||||||
DP-Calc Mikromanometr | 5825 | P | P,Δ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
IAQ-Calc Jakości powietrza | 7515 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
IAQ-Calc Jakości powietrza | 7525 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
IAQ-Calc Jakości powietrza | 7535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
IAQ-Calc Jakości powietrza | 7545 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wszystkie urządzenia dostarczamy z certyfikatem kalibracji ! A-do miernika dołączona jest teleskopowa sonda łamana.
LEGENDA:
= Miernik posiada daną funkcję w standardzie
T = Anemometr Termiczny
P = Odczyt pomiarów z Rurką Pitota
Δ = Obliczany z ciśnienia róznicowego
V = Anemometr Skrzydełkowy
WB = Temperatura temoemetru mokrego
H = Wilgotność
O = Opcjonalne
D = Bezpośredni odczyt
Opcjonalne sondy dla miernika wielofunkcyjnego TSI serii VelociCalc 9565
Model Opis Sondy /Pomiar
- 960 – Prędkość powietrza i temperatura, prosta
- 962 – Prędkość i temperatura, sonda łamana
- 964 – Prędkość powietrza, temperatura i wilgotność, sonda prosta
- 966 – Prędkość, temperatura i wilgotność, sonda łamana
- 995 – Sonda skrzydełkowa średnicy 100 mm
- 792 – Czujnik temperatury powierzchni
- 794 – Czujnik temperatury powietrza
- 980 – Czujnik jakości powietrza wewnętrznego, CO2, temperatury, wilgotności wzgl.
- 982 – czujnik jakości powietrza wewnętrznego, CO2, temperatury, wilgotności, CO
W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt.